(按省份+价格排序,白金会籍成本含税)
省份 | 酒店名称 | 成本 | 可得积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广西 | 南宁五象万怡酒店 | 100 | 5000+ | 刷房性价比TOP1 |
江苏 | 常州金坛万枫酒店 | 110+ | 4000+ | 低成本高回报 |
南京四方酒店傲途格精选 | 200+ | 7000 | 设计型酒店首选 | |
常州金坛万豪酒店 | 250+ | 7000+ | 积分包价更划算 | |
江阴万怡酒店 | 175+ | 4500+ | 苏南刷分点 | |
常州武进九洲喜来登酒店 | 220+ | 5800+ | 周末度假可囤 | |
南京江宁Moxy酒店 | 190+ | 4100+ | 年轻化潮牌酒店 | |
宜兴富力艾美酒店 | 230+ | 4800+ | 江浙小众目的地 | |
湖南 | 长沙天心福朋喜来登酒店 | 220+ | 7500+ | 市中心交通便利 |
长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店 | 360+ | 8300+ | 地标建筑打卡必住 | |
长沙天心万枫酒店 | 190+ | 4100+ | 商务出行优选 | |
山西 | 太原万怡酒店 | 220+ | 7500+ | 华北区高性价比 |
浙江 | 千岛湖福朋喜来登酒店 | 140+ | 4600+ | 环湖游超值选择 |
绿城千岛湖喜来登度假酒店 | 200+ | 5800+ | 家庭度假推荐 | |
杭州余杭万枫酒店 | 230+ | 6400+ | 阿里园区配套 | |
千岛湖MOXY酒店 | 150+ | 4000+ | 年轻人聚会据点 | |
杭州富阳喜来登酒店 | 250+ | 7000+ | 富春江畔景观房 | |
绍兴余坤喜来登酒店 | 230+ | 5900+ | 江南水乡特色 | |
余姚万枫酒店 | 210+ | 4700+ | 浙东商务出行 | |
四川 | 成都高新万枫酒店 | 160+ | 4600+ | 天府新区核心位 |
遂宁万豪酒店 | 180+ | 4100+ | 川中地区刷分点 | |
成都天府新区福朋喜来登酒店 | 210+ | 4700+ | 新会展中心配套 | |
成都首座万丽酒店 | 220+ | 4700+ | 老牌高端酒店 | |
山东 | 青岛胶州万豪酒店 | 188 | 4700+ | 胶东半岛性价比王 |
烟台金沙滩喜来登度假酒店 | 170+ | 4100 | 海景房送分 | |
青岛李沧绿城喜来登酒店 | 160+ | 3500+ | 市区交通便利 | |
青岛金茂源宿酒店 | 190+ | 4100+ | 长住客专属优惠 | |
青岛胶州绿城喜来登酒店 | 190+ | 4100 | 适合周边商务客 | |
青岛西海岸隆和福朋喜来登酒店 | 170+ | 3500+ | 黄岛区最低成本 | |
聊城东昌府万枫酒店 | 150+ | 3000+ | 鲁西地区唯一选项 | |
青岛金茂万丽酒店 | 320+ | 6000+ | 高端线高积分 | |
烟台威斯汀酒店 | 320+ | 6000+ | 海景+行政礼遇 | |
广东 | 阳江海陵岛源宿酒店 | 170+ | 4100+ | 滨海度假低成本 |
汕尾海丰万怡酒店 | 170+ | 3500+ | 粤东冷门刷分点 | |
河源巴伐利亚庄园福朋喜来登 | 230+ | 4200+ | 温泉度假组合套餐 | |
上海 | 外高桥喜来登(券后) | 140+ | 5500+ | 消费券立减180 |
中优城市万豪(券后) | 200+ | 6100+ | 虹桥枢纽便捷 |
技巧:同一酒店需间隔24小时重订才触发新闪促分(例:连续住3晚→拆成3个订单)